Template:Coord/dec2dms
From Edge of Darkness Wiki
Coord/dec2dms
[edit] [ ]
Template documentation

Given a decimal coordinate, two cardinal directions, and precision, render a coordinate in degrees/minutes/seconds.
Usage
{{coord/dec2dms|coord|N|S|precision}} {{coord/dec2dms|coord|E|W|precision}}
Precision codes:
d | Degrees (rounded to integer) |
d1 | Degrees (rounded to 0.1 degrees) |
dm | Degrees, minutes (rounded to integer) |
dm1 | Degrees, minutes (rounded to 0.1 minutes) |
dms | Degrees, minutes, seconds (rounded to integer) |
dms1 | Degrees, minutes, seconds (rounded to 0.1 seconds) |
Examples
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d}} | 10°N |
{{Coord/dec2dms|10.391944|N|S|d1}} | 10.4°N |
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d}} | 10°N |
{{Coord/dec2dms|10.390000|N|S|d1}} | 10.4°N |
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d}} | 10°N |
{{Coord/dec2dms|10.39|N|S|d1}} | 10.4°N |
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm}} | 10°24′S |
{{Coord/dec2dms|-10.391944|N|S|dm1}} | 10°23.5′S |
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms}} | 10°23′31″E |
{{Coord/dec2dms|10.391944|E|W|dms1}} | 10°23′31″E |
{{Coord/dec2dms|10|N|S|d}} | 10°N |
{{Coord/dec2dms|10|E|W|dm}} | 10°00′E |
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms}} | 10°00′00″W |
{{Coord/dec2dms|-10|E|W|dms1}} | 10°00′00″W |
Subroutines
Subroutines of Template:Coord/dec2dms (edit|talk|history|links|watch|logs):
- Template:Coord/dec2dms/d (edit|talk|history|links|watch|logs)
- Template:Coord/dec2dms/d1 (edit|talk|history|links|watch|logs)
- Template:Coord/dec2dms/dm (edit|talk|history|links|watch|logs)
- Template:Coord/dec2dms/dm1 (edit|talk|history|links|watch|logs)
- Template:Coord/dec2dms/dms (edit|talk|history|links|watch|logs)
- Template:Coord/dec2dms/dms1 (edit|talk|history|links|watch|logs)ar:قالب:Coord/dec2dms
no:Mal:Koord/dec2dms pt:Predefinição:Coord/dec2dms
</div> The above documentation is transcluded from Template:Coord/dec2dms/doc. (edit | history) Editors can experiment in this template's sandbox (create). Subpages of this template:
|